涂裝/涂料行業(yè)一體機選型表
 
        | 處理風(fēng)量 (Nm3/h) | 涂裝系列型號 | 設(shè)備尺寸(mm) L/W/H | 整機 重量(t) | 裝機功率 | ||
| 電加熱一體機 | 燃燒器一體機 | |||||
| 電(KW) | 電(KW) | 燃?xì)?萬kcal) | ||||
| 5000 | 5K-MINI | 2000/1600/2850 | 2.7 | 24.7 | 9.7 | 15 | 
| 10000 | 10K-MINI | 3455/2050/3550 | 5.4 | 44.7 | 14.7 | 15 | 
| 15000 | 15K-MINI | 3470/2270/3850 | 6.6 | 63.7 | 18.7 | 15 | 
| 20000 | 20K-MINI | 3470/2270/3850 | 7 | 78 | 23 | 15 | 
| 20000 | 20K-標(biāo)準(zhǔn)-M | 9500/2750/3300 | 13 | 137 | 50 | 15 | 
| 20K-標(biāo)準(zhǔn)-L | 137 | 50 | 15 | |||
| 30000 | 30K-標(biāo)準(zhǔn)-S | 9500/3050/3510 | 14 | 125 | 53 | 15 | 
| 30K-標(biāo)準(zhǔn)-M | 144 | 57 | 15 | |||
| 30K-標(biāo)準(zhǔn)-L | 201 | 64 | 25 | |||
| 40000 | 40K-標(biāo)準(zhǔn)-S | 9500/3050/3510 | 14 | 162 | 75 | 15 | 
| 40K-標(biāo)準(zhǔn)-M | 219 | 82 | 25 | |||
| 40K-標(biāo)準(zhǔn)-L | 287 | 90 | 25 | |||
| 50000 | 50K-標(biāo)準(zhǔn)-S | 10700/3950/4582 | 18.5 | 182 | 95 | 15 | 
| 50K-標(biāo)準(zhǔn)-M | 239 | 102 | 25 | |||
| 50K-標(biāo)準(zhǔn)-L | 307 | 110 | 30 | |||
| 60000 | 60K-PLUS-S | 10700/3950/4582 | 18.5 | 236 | 98.5 | 15 | 
| 60K-PLUS-M | 307 | 110 | 25 | |||
| 60K-PLUS-L | 347 | 118 | 40 | |||
| 70000 | 70K-PLUS-S | 13000/4390/4800 | 25 | 254 | 117 | 25 | 
| 70K-PLUS-M | 322 | 125 | 30 | |||
| 70K-PLUS-L | 497 | 142.5 | 50 | |||
| 80000 | 80K-PLUS-S | 13000/4390/4800 | 25 | 254 | 117 | 25 | 
| 80K-PLUS-M | 389 | 133 | 40 | |||
| 80K-PLUS-L | 497 | 142.5 | 50 | |||
| 90000 | 90K-PLUS-S | 13200/4950/5350 | 28 | 342 | 145 | 25 | 
| 90K-PLUS-M | 409 | 153 | 40 | |||
| 90K-PLUS-L | 577 | 172.5 | 60 | |||
| 100000 | 100K-PLUS-S | 13200/4950/5350 | 28 | 364 | 167 | 25 | 
| 100K-PLUS-M | 539 | 184.5 | 50 | |||
| 100K-PLUS-L | 599 | 194.5 | 60 | |||
工程設(shè)備定制電話:15965555490
*上表適用于涂裝/涂料行業(yè),其他行業(yè)持續(xù)更新中,如上述配置無法滿足您的要求,請撥打工程定制電話,我們將為您提供更高效的工業(yè)廢氣治理解決方案。
    更高效的工業(yè)廢氣治理解決方案
    提交您的信息獲取解決方案

 全國統(tǒng)一服務(wù)電話:400 0377 123
全國統(tǒng)一服務(wù)電話:400 0377 123  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 